Was
Über den CSV-Import können Sie schnell und einfach eine große Anzahl an Aufträgen und geplanten Arbeitsschritten in smartblick importieren.
Wofür
Vermutlich arbeiten Sie bereits rechnergestützt bei der Verwaltung von Aufträgen und der Planung Ihrer Produktion. Die meisten Programme bieten einen Export Ihrer Daten an.
Mit dieser Funktion können Sie die Daten Ihrer Planungs- oder Auftragsverwaltungsprogramme mit smartblick verknüpfen.
Wie
Konsultieren Sie gegebenenfalls die Anleitung Ihres bereits genutzten Programms, z. B. für Microsoft Excel oder Google Sheets, um Ihre Daten in das CSV-Format zu exportieren.
Das CSV-Format dient der tabellarischen Darstellung von Daten.
Dabei werden Daten in Spalten sortiert. Für den Import muss die Datei eine spezifische Struktur aufweisen.
Wir haben für Sie eine Vorlage vorbereitet, die Sie direkt befüllen können.
Sie können diese Vorlage direkt aus dem Dashboard herunterladen. Alternativ können Sie den Template hier online anschauen.
Bezeichnung | Formatierung | Notwendig | Hinweise |
ARBEITSSCHRITT | Freitext UTF-8 | Ja | |
ARTIKEL | Freitext UTF-8 | Nein | Falls leer, wird der Arbeitsschritt Name übernommen. |
AUFTRAG | Freitext UTF-8 | Nein | Falls leer, werden die Arbeitsschritte als „Nicht zugewiesen“ importiert und müssen anschließend in smartblick geplant werden. |
MASCHINE | Freitext UTF-8 | Nein | Muss genau den Namen in smartblick entsprechen. Im Fehlerfall wird keine Maschine zugewiesen. |
RÜSTZEIT [min] | Dezimalzahl | Nein | Vorgabe Zeit um die Maschine zu Rüsten. |
ZYKLUSZEIT [min] | Dezimalzahl | Nein | Vorgabe Zeit um ein Werkstück zu fertigen. |
WERKSTÜCKE: ZIEL | Ganze Zahl | Nein | Falls leer, wird 1 Teil zugewiesen. Die Werkstücke pro Artikel werden von den letzten Arbeitsschritt übernommen. Werkstück Zahl des Auftrags ist die Summe der Artikel Werkstücke. |
AUFTRAG: LIEFERDATUM | ISO-8601-Zeitstempel (dd.mm.yyyy hh:mm) | Nein | Das Lieferdatum muss pro Auftrag eindeutig sein. |
TAGS | Freitext UTF-8 | Nein | Mehrere Tags müssen durch ein Komma getrennt werden. |
BEARBEITUNGSREIHENFOLGE | Ganze Zahl | Nein | Die Bearbeitungsreihenfolge pro Artikel wird nach Priorität sortiert (1 = höchste Priorität). Die Zahlen müssen nicht fortlaufend sein (10,20,30 wäre auch akzeptable). Falls keine vorgegeben ist, wird die Priorität automatisch der Reihe nach zugewiesen. |
AUFTRAG: KOMMENTAR | Freitext UTF-8 | Nein | Nur 1 Kommentar pro Auftrag. |
ARBEITSSCHRITT: KOMMENTAR | Freitext UTF-8 | Nein | |
LINKS (URI) | Nein | https://support.smartblick.de/de/support/solutions/articles/44002620094 |
Jeder Arbeitsschritt, den Sie anlegen möchten, muss in eine neue Zeile eingetragen werden.
Hier finden sie mehr Informationen bezüglich des Markierens von Aufträgen mit tags.
Hier finden sie mehr Informationen bezüglich der Arbeitsreihenfolge.
Import
Navigieren Sie zur Auftragsverwaltung und klicken Sie auf CSV-IMPORT.
Laden Sie die vorbereitete Datei hoch.
Im Anschluss sehen Sie, welche Aufträge und Arbeitsschritte angelegt bzw. geändert werden.
Wenn Sie mit der Vorschau zufrieden sind, können Sie auf Aufträge anlegen klicken und damit den Prozess abschließen.
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren